MESSKO® BETECH®
Thermometer mit Faltenbalg-Technologie
MESSKO® BETECH® Thermometer messen die Öl- und Wicklungstemperatur (thermisches Abbild) in Leistungstransformatoren. Die neue, Modbus-fähige Generation ist für präzise digitale Kommunikation und Integration in Systeme wie ETOS® optimiert und unterstützt sowohl analoge als auch digitale Schnittstellen. MESSKO® BETECH® bestehen aus einem Temperaturfühler, der über ein Kapillarrohr mit dem Faltenbalg zur Messanzeige verbunden ist, sowie einem weiteren Faltenbalg zur Kompensation der Umgebungstemperatur. Dahinter steht die robuste Faltenbalg-Technologie. MESSKO® BETECH® überzeugt daher durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz bei hohen Schaltleistungen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
-
Robuste Faltenbalg-Technologie
-
Zuverlässig auch bei hohen Schaltlasten
-
Wartungsfrei: Kein Nachjustieren während der gesamten Lebensdauer
-
Kontakte unabhängig einstellbar
-
Kompensation der Umgebungstemperatur
-
Sichtscheibe aus laminiertem Verbundsicherheitsglas mit integriertem UV-Filter
-
Extrem langlebig und funktionssicher
-
Einfache Integration in ETOS® via RS485 Modbus RTU oder 4…20mA
Produktinformationen
| Betriebstemperatur | -40...+70 °C (andere Messbereiche auf Anfrage) |
| Umgebungslufttemperatur | -40...+70 °C (andere Messbereiche auf Anfrage) |
| Korrosionsschutzklasse | C4H und CX (offshore) |
| Schutzart | IP 55 nach EN60529 (optional: IP 65) |
| Schnittstelle/Ausgang | Digital: Modbus RTU RS 485 / Analog: 4...20 mA; 4...20 mA und 5 VDC; 0–5 V DC; Pt100 |
| Schalter | 2, 3, 4, 5 oder 6 |
| Messbereich | 0...+150 °C oder -20...+130 °C oder 0...+160 °C oder -40...+160 °C (andere Messbereiche auf Anfrage) |
| Kabelverschraubung | Bis zu 3 x M20 und 1 x M16; ½” NPT; Pg16-Adapter; M20 x 1,5 WADI (Offshore); weitere Ausführungen auf Anfrage |
| Genauigkeit | ±3 °C (30-150 °C) / optional: ± 2°C oder ± 1.5°C); nach IEC 60076-22-01:2019 |
| Fühlerverschraubung | Vierkantflansch mit 4 Bohrungen; G3/4„; G1“; 7/8"-14UNF; weitere Gewindeanschlüsse auf Anfrage |
| Measuring range | 0 - 150° C or -20 - 130° C or 0 - 160° C or -40 - 160° C; other ranges on request |
| Display accuracy | ± 3° C (30 - 150 °C) (optional: ± 2 °C or ± 1.5 °C) |
| Installation | Indoors and outdoors, tropic-proof |
| Ambient temperature | -40 - 70 °C (optional: polar version down to -60 °C) |
| Insulation voltage | 2.5 kV 50 Hz 1 min |
| Degree of protection | IP 55 in accordance with EN60529 (optional: IP 65) |
| Outputs | 4-20 mA; 4-20 mA and 5 V DC; 0-5 V DC; Pt100; Modbus RTU RS 485 |
| Weight | Approx. 4 kg |
Micro-switches |
|
| Number | 2, 3, 4, 5 or 6 |
| Contact load | Standard SPDT 250 V AC / 15 A; (optionally: MBO, DPDT or gold plated SPDT) |
| Switch hysteresis | 12 ± 2 °C; others on request |
Sprache wählen
| Betriebstemperatur | -40...+70 °C (andere Messbereiche auf Anfrage) |
| Umgebungslufttemperatur | -40...+70 °C (andere Messbereiche auf Anfrage) |
| Korrosionsschutzklasse | C4H und CX (offshore) |
| Schutzart | IP 55 nach EN60529 (optional: IP 65) |
| Schnittstelle/Ausgang | Digital: Modbus RTU RS 485 / Analog: 4...20 mA; 4...20 mA und 5 VDC; 0–5 V DC; Pt100 |
| Schalter | 2, 3, 4, 5 oder 6 |
| Messbereich | 0...+150 °C oder -20...+130 °C oder 0...+160 °C oder -40...+160 °C (andere Messbereiche auf Anfrage) |
| Kabelverschraubung | Bis zu 3 x M20 und 1 x M16; ½” NPT; Pg16-Adapter; M20 x 1,5 WADI (Offshore); weitere Ausführungen auf Anfrage |
| Genauigkeit | ±3 °C (30-150 °C) / optional: ± 2°C oder ± 1.5°C); nach IEC 60076-22-01:2019 |
| Fühlerverschraubung | Vierkantflansch mit 4 Bohrungen; G3/4„; G1“; 7/8"-14UNF; weitere Gewindeanschlüsse auf Anfrage |
| Measuring range | 0 - 150° C or -20 - 130° C or 0 - 160° C or -40 - 160° C; other ranges on request |
| Display accuracy | ± 3° C (30 - 150 °C) (optional: ± 2 °C or ± 1.5 °C) |
| Installation | Indoors and outdoors, tropic-proof |
| Ambient temperature | -40 - 70 °C (optional: polar version down to -60 °C) |
| Insulation voltage | 2.5 kV 50 Hz 1 min |
| Degree of protection | IP 55 in accordance with EN60529 (optional: IP 65) |
| Outputs | 4-20 mA; 4-20 mA and 5 V DC; 0-5 V DC; Pt100; Modbus RTU RS 485 |
| Weight | Approx. 4 kg |
Micro-switches |
|
| Number | 2, 3, 4, 5 or 6 |
| Contact load | Standard SPDT 250 V AC / 15 A; (optionally: MBO, DPDT or gold plated SPDT) |
| Switch hysteresis | 12 ± 2 °C; others on request |
Sprache wählen