ECOTAP® VPD® III
Die Kompaktklasse für Verteiltransformatoren
ECOTAP® VPD® ist die Lösung für alle Betreiber, die Spannung in öffentlichen, industriellen und privaten Verteilungsnetzen stabil in einem definierten Spannungsband halten müssen. Kompakt und standardisierbar, mit großer Regelbandbreite und gleichzeitig feinen Stufen, für autarke, automatische Spannungsregelung und der Möglichkeit der Kommunikation: ECOTAP® VPD® ist eine hoch wirtschaftliche Lösung und zudem wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer des Transformators. Immer mehr Betreiber nehmen deshalb den regelbaren Ortsnetztransformator in die strategische Netzplanung auf. ECOTAP® VPD® eignet sich zudem auch für den Grid Code konformen Anschluss von Wind- oder Solarparks.
Ihre Vorteile auf einen Blick
-
Effektiv
Großer Regelbereich mit bis zu 17 Betriebsstellungen. Einfacher Austausch.
-
Effizient
Niedrige Investitionskosten. Wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer des Transformators
-
Flexibel
Ein Standard für alle Netztypen und Anwendungen
-
Kompakt
Geregelte Verteiltransformatoren haben ähnliche Abmessungen wie ungeregelte
-
Nachhaltig
Erfüllt die Anforderungen der EU-Ökodesign-Richtlinie. Kann auch mit natürlichen und synthetischen Estern als Isolierflüssigkeit betrieben werden
-
Resilient
Autarke autonome Spannungsregelung (externe Regelung via Kommunikation möglich)
Produktinformationen
VPD® III 30 A - 24 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 40.5 kV - 17 positions | VPD® III 100 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 100 A - 40.5 kV - 17 positions | |
Verteilnetze | empfohlen | empfohlen | empfohlen | ||
Industrielle Versorgung | empfohlen | empfohlen | |||
PV (Energieversorger) | empfohlen | empfohlen | |||
Windturbine | empfohlen | ||||
Small hydro | empfohlen | empfohlen | |||
Batteriespeicher | empfohlen | empfohlen |
VPD® III 30 A - 24 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 40.5 kV - 17 positions | VPD® III 100 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 100 A - 40.5 kV - 17 positions | |
Max. rated through-current Irm | 30 A | 30 A | 30 A | 100 A | 100 A |
Highest voltage of equipment Um | 24 kV | 36 / 40.5 kV | 40.5 kV | 36 / 40.5 kV | 40.5 kV |
Max. rated step voltage Uirm | 550 V | 825 V | 550 V | 825 V | 550 V |
Max. number of operating positions | 9 | 9 | 17 | 9 | 17 |
Rated frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Max. number of tap-change operations | 500.000 |
Sprache wählen
VPD® III 30 A - 24 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 40.5 kV - 17 positions | VPD® III 100 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 100 A - 40.5 kV - 17 positions | |
Verteilnetze | empfohlen | empfohlen | empfohlen | ||
Industrielle Versorgung | empfohlen | empfohlen | |||
PV (Energieversorger) | empfohlen | empfohlen | |||
Windturbine | empfohlen | ||||
Small hydro | empfohlen | empfohlen | |||
Batteriespeicher | empfohlen | empfohlen |
VPD® III 30 A - 24 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 30 A - 40.5 kV - 17 positions | VPD® III 100 A - 36 / 40.5 kV - 9 positions | VPD® III 100 A - 40.5 kV - 17 positions | |
Max. rated through-current Irm | 30 A | 30 A | 30 A | 100 A | 100 A |
Highest voltage of equipment Um | 24 kV | 36 / 40.5 kV | 40.5 kV | 36 / 40.5 kV | 40.5 kV |
Max. rated step voltage Uirm | 550 V | 825 V | 550 V | 825 V | 550 V |
Max. number of operating positions | 9 | 9 | 17 | 9 | 17 |
Rated frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Max. number of tap-change operations | 500.000 |
Sprache wählen