MCONTROL®
任何应用都适用的显示屏
MCONTROL®提供高质量可视化触摸屏,有两种尺寸可供选择,可用于多种场合(室外和室内)。
产品信息
MCONTROL® | 7英寸 | 10英寸 | |
显示器 | 对角线 | 7英寸 (177.8毫米) | 10英寸 (254毫米) |
分辨率 | WVGA (800 x 480 像素) | WXGA (1280 x 800 像素) | |
色彩 | 16.7m(24bit) | 16.7m(24bit) | |
触摸类型 | 电阻式 | 电容式 | |
输入电压 | 允许电压范围 | 18~34VDC/额定电压: 24VDC | 18~34VDC/额定电压:24VDC |
耗电量 | 最大20W | 最大20W | |
工作环境 | 工作温度(0°垂直安装) | -25 °C ~ +70 °C | -25 °C ~ +70 °C |
储存温度 | -40 °C ~ +85°C | -40 °C ~ +85°C | |
相对湿度 | 10~95%不结露 | 10~95%不结露 | |
空气压力 | 海平面以上2000米 | 海平面以上2000米 | |
防护等级 | 前端IP54, 后端IP20 | 前端IP54, 后端IP20 | |
尺寸及重量 | 尺寸(宽x高x厚) | 212 x 156 x 45毫米(8.35 x 6.14 x 1.77英寸) | 298 x 225 x 53毫米(11.73 x 8.86 x 2.09英寸) |
重量 | 约0.85千克(1.87英镑) | 约1.85千克(4.08英镑) |
选择语言
使用说明书
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
it
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
fr
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
ko
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
de
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
pt
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
ru
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
zh
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
pl
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
en
请进行选择以显示合适的下载
MCONTROL® 触摸屏
技术数据
MCONTROL® | 7英寸 | 10英寸 | |
显示器 | 对角线 | 7英寸 (177.8毫米) | 10英寸 (254毫米) |
分辨率 | WVGA (800 x 480 像素) | WXGA (1280 x 800 像素) | |
色彩 | 16.7m(24bit) | 16.7m(24bit) | |
触摸类型 | 电阻式 | 电容式 | |
输入电压 | 允许电压范围 | 18~34VDC/额定电压: 24VDC | 18~34VDC/额定电压:24VDC |
耗电量 | 最大20W | 最大20W | |
工作环境 | 工作温度(0°垂直安装) | -25 °C ~ +70 °C | -25 °C ~ +70 °C |
储存温度 | -40 °C ~ +85°C | -40 °C ~ +85°C | |
相对湿度 | 10~95%不结露 | 10~95%不结露 | |
空气压力 | 海平面以上2000米 | 海平面以上2000米 | |
防护等级 | 前端IP54, 后端IP20 | 前端IP54, 后端IP20 | |
尺寸及重量 | 尺寸(宽x高x厚) | 212 x 156 x 45毫米(8.35 x 6.14 x 1.77英寸) | 298 x 225 x 53毫米(11.73 x 8.86 x 2.09英寸) |
重量 | 约0.85千克(1.87英镑) | 约1.85千克(4.08英镑) |
下载
选择语言
使用说明书
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
it
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
fr
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
ko
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
de
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
pt
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
ru
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
zh
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
pl
MControl 7"/10"
版本:
5809776/02
en
请进行选择以显示合适的下载