产品信息
额定电压 | 24...36kV |
最大额定电流 | 5000A...12.5kA |
公称爬电距离 | 440...1100mm(可按要求特殊设计,提供长达1560mm的公称爬电距离) |
防污等级 | P2和P4 |
标准参考 | EN 50243(原DIN 42531/-2/-3/-4 & 42541)和DIN 42537 |
导杆设计 | 底部基座和双旗形 |
导杆材质 | 铜导管 |
绝缘体材质 | 陶瓷 |
表面特殊处理 | 镀锡/镀银 |
技术数据
额定电压 | 24...36kV |
最大额定电流 | 5000A...12.5kA |
公称爬电距离 | 440...1100mm(可按要求特殊设计,提供长达1560mm的公称爬电距离) |
防污等级 | P2和P4 |
标准参考 | EN 50243(原DIN 42531/-2/-3/-4 & 42541)和DIN 42537 |
导杆设计 | 底部基座和双旗形 |
导杆材质 | 铜导管 |
绝缘体材质 | 陶瓷 |
表面特殊处理 | 镀锡/镀银 |
联系人
客户门户
不论您身在何处,时刻为您提供服务
您是否在寻找合适合作伙伴的联系方式?
您是否有疑问但不知道该联系谁?我们向您保证您可以在联系人概览里找到一切需要的信息。如果出现任何技术故障,我们将提供7x24小时全天候支持服务。
欢迎来到 myReinhausen
myReinhausen是MR的核心数字客户平台。在myReinhausen,客户可以获取MR特定信息以及与MR产品组合相关的多种免费功能。
myReinhausenJoin Reinhausen family
Find your ideal job quickly!
Check our vacancies here. Apply today and contribute at the world market leader in energy technology keeping the energy supply stable in the future.