| Макс. расчетный текущий ток 1-фазн.: | 1,500 A |
| 3-фазн.: | 600 A |
| Макс. расчетное напряжение ступени: | 4.000 в |
| Макс. расчетная коммутационная мощность1-фазн.: | 4.280 квА |
| 3-фазн.: | 2.400 квА |
| Макс. напряжение для оборудования Um: | 72,5–300 кв |
| Применение: нейтраль (3-фазн.) или в 1-фазн. исполнении до 1.500 А в любом месте обмотки |
Рабочие положения: без предизбирателя: с предизбирателем: | макс. 18 макс. 35 |